Detailed results of the Ortvay Contest in 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No. of problem | ország | város | szak | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | No. of solutions recieved | Total points | Average points | |
author of problem | | | | | | | PA | FSz ZZ | GP | VG | dgy | GP | BSz | GME | dgy | AJ | FT | BZ | KB EGy KM | GP | KB EGy | dgy | ZZ | FT | SzK | KB | dgy | KB EGy | TB | CsJ dgy | KA | CsJ | PB | FSZ KM | EGy | VG | GME | CsJ dgy GP | | | | | | |
total points given | | | | | | | 80 | 570 | 250 | 730 | 625 | 510 | 30 | 438 | 475 | | | 460 | 505 | 170 | 95 | 220 | | 50 | 50 | | 100 | | 135 | 320 | 220 | 270 | 29 | 100 | 10 | 95 | | 660 | | | | 7197 | | |
average points given | | | | | | | 26,7 | 63,3 | 27,8 | 60,8 | 69,4 | 63,8 | 30,0 | 54,8 | 67,9 | | | 57,5 | 56,1 | 18,9 | 31,7 | 36,7 | | 25,0 | 50,0 | | 100,0 | | 45,0 | 80,0 | 73,3 | 67,5 | 29,0 | 100,0 | 10,0 | 95,0 | | 66,0 | | | | | 54,1 | |
number of solutions recieved | | | | | | | 3 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | | | 133 | | | |
Name of solver | | | | Award | Special award | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
First year | |
RAKYTA Péter | HU | ELTE | fiz | 1 | | | | 100 | | 65 | 85 | 80 | | 81 | 85 | | | 75 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 9 | 681 | 75,7 | |
MEZEI Márk | HU | ELTE | fiz | 1 | | | | 80 | | 65 | | 70 | | 58 | 95 | | | 60 | 95 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 10 | 633 | 63,3 | |
CONSTANTIN, Andrei | | | | 3 | | | | | | 95 | 75 | | | | | | | | | 10 | | 0 | | 30 | 50 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 7 | 360 | 51,4 | |
NÉMETH Adrián | HU | ELTE | fiz | HM | | | | | | | 100 | | | | | | | | 75 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 185 | 61,7 | |
FIOLHAIS, Miguel | Port | Coimbra | phys | | | | | | 10 | 20 | | | 30 | | 0 | | | 0 | 5 | 10 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 9 | 85 | 9,4 | |
GONDÁN László | HU | Győr, | | | | | | 5 | 20 | 20 | | | | | | | | 15 | 15 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 75 | 12,5 | |
Second year | |
SZEKERES Balázs | HU | BME | mérn fiz | 3 | | | | | 50 | 80 | | | | | | | | | 75 | 90 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | 6 | 375 | 62,5 | |
FEJŐS Gergely | HU | ELTE | fiz | 3 | | | | | | | 80 | 70 | | | 45 | | | 20 | 65 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | 7 | 360 | 51,4 | |
SIMON Zsolt | HU | ELTE | fiz | HM | | | | 100 | 20 | 85 | 40 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | 7 | 315 | 45,0 | |
LAJKÓ Miklós | HU | BME | mérn fiz | HM | | | | | | | | | | 52 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | 3 | 217 | 72,3 | |
IWASZCZUK, Krzysztof | Poland | Warsaw | techn phys | | | | | | | 55 | 25 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | 4 | 150 | 37,5 | |
Third year | |
NAGY Márton | HU | ELTE | fiz | 1 | X9, X21 | | | 85 | | | | 50 | | 72 | 100 | | | 95 | | | | 90 | | | | | 100 | | | 100 | 90 | 70 | | | | | | | | | 10 | 852 | 85,2 | |
GERESDI Attila | HU | BME | mérn fiz | 3 | | | 30 | 20 | 30 | 60 | 40 | 70 | | 32 | 80 | | | | | 10 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 10 | 377 | 37,7 | |
ANTAL Miklós | HU | BME | fiz | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | 36,0 | |
Fourth year | |
POZSGAY Balázs | HU | ELTE | fiz | 1 | X12, X23 | | | | | | | 100 | | 87 | | | | 100 | 70 | | | | | | | | | | 100 | 100 | 60 | 100 | | 100 | | | | | | | 9 | 817 | 90,8 | |
UDVARI Zsolt | HU | Szeged | fiz tan | | | | | | 10 | 65 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 85 | 28,3 | |
Fifth year | |
GÁSPÁR MERSE Előd | HU | ELTE | fiz | 1 | | | | 80 | 50 | 50 | 90 | | | | | | | 95 | 95 | | 85 | 60 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 100 | | | 10 | 775 | 77,5 | |
PATAY Gergely | HU | BME | mérn fiz | 3 | | | 30 | 5 | | 70 | 90 | 60 | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 7 | 375 | 53,6 | |
BERNÁD J Zsolt | HU | ELTE | fiz | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 30 | 50 | 70 | 50 | 29 | | 10 | | | | | | 8 | 279 | 34,9 | |
ANTAL András | HU | BME | fiz | | | | 20 | 95 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 4 | 165 | 41,3 | |