A 2003. évi Ortvay-verseny részletes eredménye
Feladat száma | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | Beadott megoldások | Össz pontszám | Átlag pontszám |
a feladat szerzője | | | | VG | VD | GP | PP | dgy | BP | GME | GP | GP | FZs | CsJ | PP | TG | RZs | PA | VD | GP | EV | GP | HP | GME | BM | PA | FZ | CsI | RZs | dgy | dgy | KB | dgy | PB | HÁ | HÁ | FT | CsJ | EGy | BM | VG | EGy | PA | JI | HG | | | | |
összes adott pontszám | | | | 500 | 230 | 200 | 350 | 765 | 1320 | 89 | 290 | 890 | 225 | 60 | | 400 | | 340 | 140 | 430 | 210 | 120 | 280 | 0 | 0 | 65 | | | 50 | 360 | 265 | | 240 | 15 | 50 | 55 | 0 | 20 | 100 | 82 | | 40 | | 120 | 290 | | | 8591 | |
átlagos adott pontszám | | | | 62.5 | 38.33 | 40 | 25 | 63.75 | 77.64 | 89 | 36.25 | 59.33 | 37.5 | 30 | | 66.66 | | 68 | 70 | 61.42 | 70 | 30 | 35 | | | 32.5 | | | 25 | 90 | 37.85 | | 80 | 15 | 25 | 27.5 | | 20 | 100 | 82 | | 10 | | 40 | 48.33 | | | | 51.1 |
beérkezett megoldások | | | | 8 | 6 | 5 | 14 | 12 | 17 | 1 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | | 168 | | |
A megoldó neve | Díj | Különdíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. évfolyam | |
VÍGH Máté | 1 | G | | | 30 | | | | 100 | | 40 | 100 | | | | 80 | | 80 | | 90 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 570 | 71,3 |
SZEKERES Balázs | 2 | | | 70 | 60 | | 30 | 15 | 100 | | 20 | 100 | | | | 70 | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 505 | 56,1 |
CONSTANTIN, Andrei | 2 | K 8 | | 80 | | 50 | 30 | | | | 100 | 50 | | | | | | 80 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 8 | 490 | 61,2 |
KOVÁCS István | D | | | 90 | | | 10 | | 40 | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 60 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | 8 | 275 | 34,4 |
NAGY Szabolcs | D | | | | | | 10 | 90 | 90 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 220 | 55 |
BALOGH László | | | | | 50 | | 10 | | 100 | | | 20 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 210 | 42 |
SIMON Zsolt | | | | | | | 30 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 15 | | 4 | 185 | 46,2 |
FEJŐS Gergely | | | | | | | | | 90 | | | 50 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 150 | 50 |
PERIC, Zoran | | | | 10 | | | 10 | | 20 | | | | | | | | | | | 80 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 150 | 50 |
RÁCZ Éva | | | | | | | 30 | | 90 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 140 | 46,7 |
PETROVSZKI Judit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 | 50 |
TÁTRAI Dávid | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 10 | 2,5 |
CONSTANTIN, Alina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 |
2. évfolyam | |
NAGY Márton | 1 | K 8 | | | | | | 100 | 90 | | 100 | 40 | | | | | | | | | 70 | | 80 | | | | | | | | 100 | | 80 | | | | | 20 | | | | | | | 30 | | 10 | 710 | 71 |
TRENCSÉNI Márton | D | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 30 | | | | | 4 | 312 | 76 |
GERESDI Attila | D | | | | | | 50 | 40 | 40 | | | 70 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 310 | 51,7 |
HORVÁT Szabolcs | D | G | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 3 | 230 | 76,7 |
MUKHERJEE, Alok | | | | 30 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 40 | 8 |
3. évfolyam | |
POZSGAY Balázs | 1 | | | | | | | 100 | 100 | | 10 | | | | | 0 | | | 40 | 80 | 100 | | 10 | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 640 | 64 |
BARTOS Imre | 2 | | | | 70 | 70 | | 50 | 0 | 89 | | | 25 | | | 90 | | | | | | | 50 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 10 | 564 | 56,4 |
NAGY Ádám | 3 | | | | | | | 65 | | | 10 | 30 | | | | 70 | | 80 | 100 | 50 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 485 | 53,9 |
4. évfolyam | |
PATAY Gergely | 2 | | | 70 | | 10 | 30 | 100 | 90 | | 10 | | | | | 90 | | | | | | 20 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 10 | 485 | 48,5 |
MANRIQUE Dávid Zsolt | 3 | | | | | 70 | | | 100 | | | 50 | 60 | 50 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 7 | 380 | 54,3 |
MÁTÉ György | D | | | 70 | | | 50 | | 90 | | | | 40 | 10 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 0 | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 8 | 330 | 41,2 |
5. évfolyam | |
WALTARI, Harri | | | | | | | 30 | 5 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 190 | 38 |
BUCHTA Krisztián | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 | 100 | 100 |
PhD hallgatók | |
MEDO, Matus | 1 | B | | 80 | | | 0 | | 80 | | | 100 | 60 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 0 | | 60 | 30 | | 10 | 530 | 53 |
KOVALCHUK, Vasyl | | | | | 20 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 60 | 15 | | | | | | | | | | | | | 5 | 130 | 26 |
ASBÓTH János | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 | 100 | 100 |
BARTA András | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1 | 100 | 100 |